AV Horror | 30-11-1998. |
Trainer: Roel de Jong | Douwe Yska |
Afstand | Tijd |
---|---|
3000 m | 9:43.20 minuut. |
1500 m | 4:29.08 minuut. |
1000 m | 2:57.12 minuut. |
800 m | 2:09.94 minuut. |
5000 m | 18:18 minuut(weg). |
10 kilometer | 35:39 minuut(weg). |
2000m steeple | 7:37.43 minuut. |
11e in NK 10 kilometer(weg) Schoorl 2015(JA). |
12e in NK Veldloop Kerkrade 2015(JB). |
13e in NK 3000 meter 2015(JB). |
3e plaats in AVD-cross 2013(JC). |