| AV Lionitas | 12-09-1999 |
| Trainer | Yke Schouwstra. |
| Afstand | Tijd |
|---|---|
| 800m | 2:36.86 minuut. |
| 1000m | 3:33 minuut. |
| 1500m | 5.19.07 minuut. |
| 3000m | 11.40.17 minuut. |
| 500om(weg) | 20:17 minuut. |

| 1e juniore in 5km Bonifatiusloop(2016) |
| 2e in Merenloop(4700m) Grou(2016). |
| 3e in Open Fries kampioenschap cross(MB) 2015. |
| 15e junior(t/m 18 jaar) in 5km Marikenloop 2015. |
| 1e in Simone FM-halfuursestafette 2015. |
