| AV Horror | 27-03-1998. | |
| Trainers | Roel de Jong | Douwe Yska |
| Afstand | Tijd |
|---|---|
| 1000m: | 3:11.7 minuut. |
| 800m: | 2:10.45 minuut. |
| 1500m: | 4:47.52 minuut. |
| 400m(outdoor): | 55.64 seconde. |
| 400m(indoor): | 55.86 seconde. |
| 1e in halfuursestafette Hoogeveen 2016. |
| 4e in Open Fries kampioenschap cross 2015(heren-sprint). |
| Noordelijk kampioen 1000m(2008 JPA2) |
| 2e plaats Noordelijk kampioenschap 1000m(2011 JD2). |
