| AV Horror | 28-09-2001. |
| Trainer: Roel de Jong | Douwe Yska |
| Afstand | Tijd |
|---|---|
| 100 m | 15:01 seconde. |
| 200 m | 31:52 seconde. |
| 300m | 50:34 seconde. |
| 600 m | 2:00.2 minuut. |
| 800 m | 2:38.01 minuut. |

| Noordelijk kampioen cross 2016(MB). |
| 3e in Lemelerbergcross 2016(M<16). |
| 1e in wegwedstrijd Baranceilles Frankrijk 2016. |
| 1e in Walk & Run IJlst 2016(M<17). |
