| AV Horror | 20-4-1999. |
| Trainers | Roel de Jong en Douwe Yska |
| Afstand | Tijd | |
|---|---|---|
| 400 m | 55 | 18 sec. |
| 800 m | 2:04.90 min. | |
| 1000 m | 2:51.32 min. | |
| 1500 m | 4:28.83 min. | |
| 3000 m | 10:12 | 76 min. |
| 5 km(weg) | 17:13 min. |

| 2e in Fries kampioenschap sprintcross 2018(sen). |
| 2e in Fries kampioenschap veldloop 2016(JA). |
| 1e in 6 km senioren Slach om Reahus 2015. |
| 2e junior(t/m 18) in 4Mijl van Sneek 2015. |
| 2e plaats in Nijverdalse Bergcross 2014(JC2/JB1). |
| 3e plaats scholierenloop 4Mijl Sneek 2014(JC). |
